

产品特点描述


产品号 | 外径OD(mm) | 内径ID (mm) | 长度(cm) | 包装(支/盒) |
| Q100-30-7.5 | 1.00 | 0.30 | 7.5 | 100 |
| Q100-30-15 | 1.00 | 0.30 | 15 | 100 |
| Q100-50-7.5 | 1.00 | 0.50 | 7.5 | 100 |
| Q100-50-10 | 1.00 | 0.50 | 10 | 100 |
| Q100-70-7.5 | 1.00 | 0.70 | 7.5 | 100 |
| Q100-70-10 | 1.00 | 0.70 | 10 | 100 |
| Q120-40-7.5 | 1.20 | 0.40 | 7.5 | 100 |
| Q120-60-7.5 | 1.20 | 0.60 | 7.5 | 100 |
| Q120-90-7.5 | 1.20 | 0.90 | 7.5 | 100 |
| Q120-90-10 | 1.20 | 0.90 | 10 | 100 |
| Q150-50-7.5 | 1.50 | 0.50 | 7.5 | 100 |
| Q150-75-7.5 | 1.50 | 0.75 | 7.5 | 100 |
| Q150-75-10 | 1.50 | 0.75 | 10 | 100 |
| Q150-110-10 | 1.50 | 1.10 | 10 | 100 |
附带软件说明书